Общество с ограниченной ответственностью

ООО БелГидроМаш

Республика Башкортостан 452000

г. Белебей, пл. РТС,3

Тел/ф. (34786)7-52-25

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР: Тел.: 8-937-168-89-18,

8-965-654-77-22, Bgm.2007@mail.ru

МЕНЕДЖЕР: Тел. 8-937-313-57-76, Bgm.2007gik@mail.ru

ИНН 0255013863, КПП 025501001, ОКПО 80020258

Р/с 40702810001080000293, Белебеевский доп. офис

ОАО «Социнвестбанк», к/с 30101810900000000739

ГРКЦ г. Уфы, БИК 048073739, ОГРН 1070255000034



Прайс-лист

Насос вертикальный шламовый ЗИП и ВШН-150 (БГМ) Скачать
№ п/п № детали Вес, кг Наименование детали Цена руб. без НДС
1 ШН-150-1-0-022 17 броня 6500
2 ВШН-150-27А 15.4 вал 8500
3 ВШН-150-3 0.67 втулка (под муфту) 1500
4 ВШН-150-12А 1.2 втулка распорная 1300
5 МС-30М-014М 0.05 втулка упругая 200
6 ГОСТ 11871-80 0.15 гайка М42х1.5 350
7 ВШН-150-13 1.93 кольцо лабиринтное 1250
8 ВШН-150 47 корпус подшипника в сборе 35400
9 ШН-150-1-028 87.7 корпус спиральный 20950
10 ШН-150-26А 54 крышка (всаса) 18200
11 ВШН-150-9А 2.72 крышка (лабиринтная) 2200
12 ШН-150-6 1.8 крышка верхняя 2000
13 ГОСТ 8752-79 0.026 манжета 1,2-75х100-1 200
14 181.050 СБ 14 муфта в сборе («ласточкин хвост») 11900
15 ВШН-01.070 СБ 14 муфта в сборе 10400
16 У0010/3 0.092 палец муфты 200
17 ВШН-150-18-1 0.365 подшипник (полиуретан) 1700
18 ВШН-150-18-1 0.365 подшипник (резина) 1000
19 ВШН-01.070 Н 6 полумуфта насоса 4100
20 У0010/2-1 6 полумуфта насоса 4950
21 ВШН-01.070 ЭД 7 полумуфта эл.двигателя 4400
22 ВШН-150-7-2 7 полумуфта эл.двигателя 5100
23 ШН-150-1-0-32А 6 рабочее колесо 8700
24 ВШН-150-10А 19 стакан 13200
25 ВШН-01.007 0.02 уплотнение (шнур резиновый) 350
26 ШН-2-200-2-0-25 0.04 шайба стопорная 42 250




Яндекс.Метрика Белебеевский журнал